Philadelphia 76ers 99, Sonics 127
Mecze 1990/91
Box score
- Data
- środa, 2 stycznia 1991
- Sezon
- 1990/91, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 13 048
- Bilans Sonics
- 13-15
- MoTMCharles Barkley, 24 pkt, 8 zb, 2 as, wskaźnik 24,8
- Double-doubleShawn Kemp, Gary Payton
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMCharles Barkley | 32:00 | 24 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7-11 | 0-3 | 10-10 | 2 | 3 |
| Hersey Hawkins | 32:00 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6-14 | 1-2 | 3-4 | 2 | 3 |
| Mike Gminski | 27:00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 |
| Rickey Green | 24:00 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Jayson Williams | 18:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Rick Mahorn | 26:00 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 |
| Brian Oliver | 18:00 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 |
| Ron Anderson | 27:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Mario Elie | 16:00 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 2 |
| Manute Bol | 8:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Andre Turner | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Kenny Payne | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 99 | 33 | 22 | 7 | 2 | 40-83 | 2-10 | 17-21 | 15 | 17 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick McKey | 34:00 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 10-16 | 0-0 | 4-7 | 1 | 2 |
| Shawn Kemp | 33:00 | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-15 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 |
| Eddie Johnson | 24:00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-13 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 |
| Dale Ellis | 23:00 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7-12 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 |
| Sedale Threatt | 21:00 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 |
| Gary Payton | 29:00 | 10 | 4 | 11 | 2 | 0 | 4-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 3 |
| Dana Barros | 6:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 |
| Michael Cage | 29:00 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 |
| Quintin Dailey | 6:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Dave Corzine | 18:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 2 |
| Nate McMillan | 17:00 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 |
| Razem | 240:00 | 127 | 51 | 33 | 7 | 2 | 54-97 | 3-8 | 16-20 | 15 | 16 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.