Sonics 106, Minnesota Timberwolves 126
Mecze 1990/91
Box score
- Data
- niedziela, 30 grudnia 1990
- Sezon
- 1990/91, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 19 008
- Bilans Sonics
- 12-15
- MoTMPooh Richardson, 21 pkt, 2 zb, 12 as, wskaźnik 20,6
- Najwięcej punktówSam Mitchell, 26 pkt
- Double-doublePooh Richardson, Felton Spencer, Shawn Kemp

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Ellis | 32:00 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10-15 | 1-3 | 4-4 | 1 | 4 |
| Shawn Kemp | 37:00 | 19 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-14 | 0-0 | 3-10 | 6 | 4 |
| Eddie Johnson | 23:00 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7-11 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 |
| Dana Barros | 16:00 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 |
| Derrick McKey | 37:00 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 |
| Nate McMillan | 14:00 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 |
| Gary Payton | 26:00 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 |
| Michael Cage | 25:00 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Sedale Threatt | 14:00 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Olden Polynice | 12:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Quintin Dailey | 4:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 106 | 29 | 26 | 12 | 10 | 45-81 | 1-4 | 15-22 | 21 | 24 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Mitchell | 41:00 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11-18 | 0-1 | 4-8 | 1 | 1 |
| Tony Campbell | 41:00 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11-23 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 |
| MoTMPooh Richardson | 34:00 | 21 | 2 | 12 | 2 | 0 | 10-20 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 |
| Tyrone Corbin | 36:00 | 18 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6-11 | 0-0 | 6-7 | 5 | 2 |
| Felton Spencer | 39:00 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 0-0 | 8-8 | 2 | 6 |
| Gerald Glass | 14:00 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3-9 | 0-1 | 3-3 | 1 | 2 |
| Scott Brooks | 14:00 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2-4 | 1-1 | 1-2 | 2 | 4 |
| Doug West | 9:00 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 |
| Randy Breuer | 8:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Richard Coffey | 3:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Dan Godfread | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 126 | 44 | 33 | 12 | 4 | 49-99 | 2-8 | 26-34 | 16 | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.