Chicago Bulls 116, Sonics 95
Mecze 1990/91
Box score
- Data
- sobota, 17 listopada 1990
- Sezon
- 1990/91, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 14 692
- Bilans Sonics
- 3-3
- MoTMMichael Jordan, 33 pkt, 4 zb, 3 as, wskaźnik 34,2
- Double-doubleScottie Pippen
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMMichael Jordan | 27:00 | 33 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13-20 | 0-0 | 7-8 | 1 | 0 |
| Scottie Pippen | 35:00 | 18 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8-17 | 0-0 | 2-4 | 3 | 2 |
| Bill Cartwright | 30:00 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 |
| Will Perdue | 14:00 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 |
| Dennis Hopson | 22:00 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 |
| Horace Grant | 29:00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 1 | 3 |
| B.J. Armstrong | 24:00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 |
| Craig Hodges | 7:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Stacey King | 20:00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 3-5 | 1 | 1 |
| John Paxson | 16:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Cliff Levingston | 14:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Scott Williams | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 116 | 40 | 15 | 15 | 4 | 47-87 | 0-1 | 22-33 | 12 | 16 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier McDaniel | 25:00 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 9-12 | 2 | 3 |
| Shawn Kemp | 27:00 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 |
| Quintin Dailey | 24:00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-11 | 0-0 | 1-3 | 3 | 3 |
| Sedale Threatt | 21:00 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 |
| Dana Barros | 25:00 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3-9 | 0-1 | 5-5 | 2 | 2 |
| Derrick McKey | 24:00 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 |
| Nate McMillan | 23:00 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 |
| Michael Cage | 21:00 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Scott Meents | 7:00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Gary Payton | 21:00 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 |
| Dave Corzine | 7:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Olden Polynice | 15:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 |
| Razem | 240:00 | 95 | 33 | 16 | 8 | 5 | 37-78 | 1-3 | 20-25 | 21 | 28 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.