Denver Nuggets 103, Sonics 113
Mecze 1989/90
Box score
- Data
- czwartek, 12 kwietnia 1990
- Sezon
- 1989/90, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Bilans Sonics
- 38-39
- MoTMXavier McDaniel, 26 pkt, 9 zb, 3 as, wskaźnik 20,6
- Double-doubleDerrick McKey
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Adams | 38:00 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4-8 | 0-2 | 8-8 | 4 | 2 |
| Lafayette Lever | 38:00 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6-13 | 1-2 | 2-2 | 3 | 4 |
| Blair Rasmussen | 31:00 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-13 | 0-0 | 3-4 | 2 | 6 |
| Todd Lichti | 30:00 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4-10 | 0-1 | 5-5 | 1 | 3 |
| Dan Schayes | 21:00 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0-0 | 7-8 | 0 | 2 |
| Bill Hanzlik | 31:00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 0-1 | 4-8 | 5 | 3 |
| Alex English | 22:00 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Jerome Lane | 8:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 |
| Joe Barry Carroll | 13:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Tim Kempton | 8:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 103 | 38 | 19 | 5 | 4 | 36-79 | 1-6 | 30-37 | 17 | 27 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMXavier McDaniel | 34:00 | 26 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11-23 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 |
| Dale Ellis | 34:00 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-19 | 1-4 | 5-7 | 2 | 6 |
| Derrick McKey | 37:00 | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6-13 | 0-0 | 7-10 | 2 | 4 |
| Sedale Threatt | 29:00 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8-12 | 0-1 | 1-4 | 2 | 4 |
| Michael Cage | 30:00 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | 0 | 4 |
| Olden Polynice | 20:00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 | 1-4 | 1 | 4 |
| Shawn Kemp | 8:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 |
| Nate McMillan | 18:00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 3 | 1 |
| Dana Barros | 7:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Jim Farmer | 20:00 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 |
| Quintin Dailey | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 113 | 50 | 27 | 12 | 4 | 45-94 | 1-6 | 22-41 | 14 | 33 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.