Houston Rockets 102, Sonics 84
Mecze 1986/87
Box score
- Data
- czwartek, 7 maja 1987
- Sezon
- 1986/87, play-offy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 14 587
- Bilans Sonics
- 5-2
- MoTMHakeem Olajuwon, 33 pkt, 11 zb, 2 as, wskaźnik 27,7
- Double-doubleHakeem Olajuwon, Dale Ellis
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMHakeem Olajuwon | 39:00 | 33 | 11 | 2 | 0 | 4 | 14-20 | 0-0 | 5-6 | 4 | 2 |
| Ralph Sampson | 26:00 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7-10 | 0-0 | 4-5 | 3 | 4 |
| Rodney McCray | 46:00 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3-9 | 0-1 | 5-6 | 1 | 2 |
| Jim Petersen | 20:00 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 |
| Dirk Minniefield | 7:00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 |
| Robert Reid | 46:00 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4-15 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 |
| Cedric Maxwell | 18:00 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 6 |
| Allen Leavell | 33:00 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 |
| Dave Feitl | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 |
| Steve Harris | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Buck Johnson | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Richard Anderson | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 102 | 38 | 20 | 6 | 5 | 39-77 | 0-3 | 24-29 | 14 | 22 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Chambers | 32:00 | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10-22 | 0-2 | 4-5 | 2 | 2 |
| Dale Ellis | 41:00 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5-19 | 1-5 | 1-3 | 5 | 4 |
| Xavier McDaniel | 38:00 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6-15 | 0-1 | 0-3 | 3 | 3 |
| Kevin Williams | 22:00 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Danny Young | 13:00 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 |
| Russ Schoene | 7:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 0 | 1 |
| Nate McMillan | 23:00 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Maurice Lucas | 17:00 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 |
| Clemon Johnson | 20:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Alton Lister | 15:00 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Eddie Johnson | 10:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Curtis Kitchen | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 84 | 49 | 19 | 7 | 3 | 36-92 | 2-11 | 10-19 | 12 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.