Sonics 124, Los Angeles Lakers 138
Mecze 1986/87
Box score
- Data
- środa, 4 marca 1987
- Sezon
- 1986/87, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 17 505
- Bilans Sonics
- 30-30
- MoTMMagic Johnson, 31 pkt, 9 zb, 19 as, wskaźnik 39,9
- Najwięcej punktówDale Ellis, 32 pkt
- Double-doubleMagic Johnson, A.C. Green, Eddie Johnson, Alton Lister

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Ellis | 41:00 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14-22 | 1-2 | 3-4 | 2 | 1 |
| Xavier McDaniel | 42:00 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13-24 | 0-0 | 2-2 | 3 | 4 |
| Tom Chambers | 42:00 | 22 | 6 | 1 | 4 | 0 | 8-18 | 1-2 | 5-5 | 3 | 3 |
| Eddie Johnson | 20:00 | 11 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4-11 | 0-1 | 3-5 | 0 | 1 |
| Alton Lister | 29:00 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 0-0 | 6-8 | 0 | 3 |
| Mike Phelps | 9:00 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 |
| Maurice Lucas | 17:00 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 |
| Nate McMillan | 24:00 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Kevin Williams | 1:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 |
| Danny Young | 6:00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Russ Schoene | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 |
| Clemon Johnson | 4:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 124 | 40 | 32 | 5 | 0 | 49-101 | 2-6 | 24-29 | 8 | 24 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMMagic Johnson | 41:00 | 31 | 9 | 19 | 2 | 2 | 12-19 | 1-1 | 6-7 | 2 | 1 |
| James Worthy | 41:00 | 26 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10-18 | 0-0 | 6-6 | 2 | 4 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 30:00 | 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 |
| A.C. Green | 43:00 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9-15 | 0-0 | 6-9 | 3 | 2 |
| Mychal Thompson | 21:00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 |
| Michael Cooper | 30:00 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5-8 | 1-2 | 0-1 | 1 | 3 |
| Byron Scott | 24:00 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Billy Thompson | 8:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Kurt Rambis | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 |
| Razem | 240:00 | 138 | 42 | 40 | 4 | 8 | 56-90 | 2-3 | 24-30 | 12 | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.