Golden State Warriors 121, Sonics 112
Mecze 1986/87
Box score
- Data
- niedziela, 21 grudnia 1986
- Sezon
- 1986/87, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 5 228
- Bilans Sonics
- 13-11
- MoTMSleepy Floyd, 27 pkt, 2 zb, 5 as, wskaźnik 21,4
- Double-doubleLarry Smith
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMSleepy Floyd | 37:00 | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8-12 | 1-1 | 10-13 | 5 | 0 |
| Chris Mullin | 36:00 | 23 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7-15 | 0-0 | 9-12 | 4 | 2 |
| Greg Ballard | 24:00 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6-9 | 1-1 | 6-8 | 0 | 1 |
| Larry Smith | 31:00 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 5 | 5 |
| Perry Moss | 13:00 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 |
| Joe Barry Carroll | 18:00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 |
| Chris Washburn | 19:00 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3-9 | 0-0 | 2-6 | 4 | 3 |
| Terry Teagle | 17:00 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3-11 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 |
| Ben McDonald | 22:00 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 |
| Jerome Whitehead | 11:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Clinton Smith | 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Rod Higgins | 5:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 |
| Razem | 240:00 | 121 | 43 | 20 | 17 | 6 | 40-83 | 2-2 | 39-54 | 28 | 28 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Chambers | 44:00 | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 9-21 | 1-3 | 6-6 | 5 | 6 |
| Dale Ellis | 36:00 | 20 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8-14 | 0-3 | 4-5 | 9 | 3 |
| Xavier McDaniel | 34:00 | 15 | 9 | 2 | 5 | 3 | 7-15 | 0-0 | 1-5 | 3 | 4 |
| Terence Stansbury | 15:00 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-10 | 2-5 | 1-3 | 4 | 3 |
| Alton Lister | 30:00 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4-11 | 0-0 | 3-5 | 2 | 5 |
| Nate McMillan | 24:00 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3-3 | 0-0 | 4-8 | 4 | 4 |
| Kevin Williams | 15:00 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Danny Young | 24:00 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 |
| Clemon Johnson | 9:00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 |
| Mike Phelps | 7:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Russ Schoene | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 112 | 41 | 23 | 13 | 9 | 44-90 | 3-13 | 21-34 | 32 | 31 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
