Philadelphia 76ers 121, Sonics 114
Mecze 1986/87
Box score
- Data
- wtorek, 11 listopada 1986
- Sezon
- 1986/87, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Frekwencja
- 12 600
- Bilans Sonics
- 3-3
- MoTMTom Chambers, 33 pkt, 12 zb, 8 as, wskaźnik 29,2
- Najwięcej punktówCliff T. Robinson, 35 pkt
- Double-doubleTom Chambers, Alton Lister
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff T. Robinson | 24:00 | 35 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13-19 | 0-0 | 9-9 | 1 | 4 |
| Maurice Cheeks | 35:00 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6-12 | 0-0 | 8-11 | 1 | 2 |
| Julius Erving | 32:00 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9-20 | 0-1 | 2-3 | 1 | 3 |
| Roy Hinson | 42:00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | 4 | 3 |
| Sedale Threatt | 34:00 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| David Wingate | 23:00 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 3 | 5 |
| Tim McCormick | 28:00 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 3-5 | 3 | 4 |
| Danny Vranes | 14:00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 |
| Andrew Toney | 8:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 121 | 40 | 20 | 6 | 3 | 46-87 | 0-1 | 29-41 | 15 | 25 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMTom Chambers | 42:00 | 33 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9-19 | 1-2 | 14-15 | 3 | 6 |
| Alton Lister | 34:00 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7-10 | 0-0 | 5-6 | 0 | 4 |
| Dale Ellis | 29:00 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6-12 | 0-2 | 4-4 | 7 | 4 |
| Xavier McDaniel | 27:00 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-16 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 |
| Gerald Henderson | 29:00 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 |
| Danny Young | 25:00 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 |
| Maurice Lucas | 18:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 |
| Mike Phelps | 18:00 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Clemon Johnson | 8:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 |
| Kevin Williams | 6:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Russ Schoene | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Terence Stansbury | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 114 | 41 | 33 | 4 | 2 | 42-84 | 1-7 | 29-32 | 18 | 31 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.