Golden State Warriors 99, Sonics 126
Mecze 1983/84
Box score
- Data
- niedziela, 18 marca 1984
- Sezon
- 1983/84, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- King County Domed Stadium
- Frekwencja
- 8 586
- Bilans Sonics
- 35-33
- MoTMGus Williams, 28 pkt, 0 zb, 12 as, wskaźnik 31,8
- Double-doubleGus Williams, Tom Chambers, Jack Sikma
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Barry Carroll | 37:00 | 24 | 9 | 5 | 1 | 0 | 12-25 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Mickey Johnson | 28:00 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3-11 | 0-1 | 10-11 | 2 | 3 |
| Sleepy Floyd | 30:00 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5-13 | 0-0 | 4-5 | 2 | 4 |
| Don Collins | 18:00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 |
| Lester Conner | 31:00 | 11 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4-9 | 0-0 | 3-6 | 4 | 2 |
| Purvis Short | 35:00 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 |
| Darren Tillis | 6:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 0 | 3 |
| Larry Smith | 24:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Mike Bratz | 17:00 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 |
| Russell Cross | 7:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Pace Mannion | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Chris Engler | 5:00 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 |
| Razem | 240:00 | 99 | 40 | 27 | 10 | 3 | 40-93 | 0-3 | 19-25 | 18 | 29 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGus Williams | 31:00 | 28 | 0 | 12 | 6 | 0 | 12-18 | 0-1 | 4-5 | 2 | 1 |
| Tom Chambers | 28:00 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6-12 | 0-0 | 3-3 | 4 | 4 |
| Fred Brown | 21:00 | 14 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 |
| Al Wood | 26:00 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 |
| Jack Sikma | 28:00 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 5-15 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| Jon Sundvold | 10:00 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 |
| Reggie King | 32:00 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Steve Hawes | 20:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 |
| Danny Vranes | 20:00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 |
| Clay Johnson | 8:00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-5 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 |
| Scooter McCray | 12:00 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 |
| Steve Hayes | 4:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 126 | 55 | 40 | 9 | 3 | 51-96 | 1-2 | 23-27 | 17 | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
