Sonics 104, Golden State Warriors 110
Mecze 1982/83
Box score
- Data
- sobota, 8 stycznia 1983
- Sezon
- 1982/83, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 12 269
- Bilans Sonics
- 23-11
- MoTMPurvis Short, 35 pkt, 5 zb, 5 as, wskaźnik 26,1

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Thompson | 37:00 | 24 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9-16 | 0-0 | 6-9 | 3 | 1 |
| Gus Williams | 41:00 | 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9-26 | 0-0 | 4-6 | 2 | 3 |
| James Donaldson | 39:00 | 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7-9 | 0-0 | 3-5 | 3 | 4 |
| Lonnie Shelton | 42:00 | 14 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5-7 | 0-1 | 4-6 | 2 | 5 |
| Greg Kelser | 36:00 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 | 7-10 | 2 | 6 |
| Jack Sikma | 9:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Phil Smith | 15:00 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 |
| Danny Vranes | 17:00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 |
| Fred Brown | 4:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 104 | 43 | 24 | 5 | 5 | 38-76 | 0-1 | 28-42 | 16 | 22 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMPurvis Short | 44:00 | 35 | 5 | 5 | 2 | 1 | 13-26 | 0-0 | 9-11 | 2 | 5 |
| Joe Barry Carroll | 40:00 | 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 13-27 | 0-0 | 2-4 | 3 | 5 |
| Ron Brewer | 40:00 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8-13 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 |
| Micheal Ray Richardson | 36:00 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4-10 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 |
| Rickey Brown | 8:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 |
| Lorenzo Romar | 14:00 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 |
| Samuel Williams | 16:00 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 2 |
| Larry Smith | 36:00 | 4 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 |
| Lester Conner | 6:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Razem | 240:00 | 110 | 50 | 25 | 10 | 4 | 46-95 | 1-1 | 17-24 | 11 | 32 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
