Sonics 107, San Antonio Spurs 98
Mecze 1982/83
Box score
- Data
- sobota, 13 listopada 1982
- Sezon
- 1982/83, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 14 814
- Bilans Sonics
- 9-0
- MoTMDavid Thompson, 32 pkt, 3 zb, 7 as, wskaźnik 29,0
- Double-doubleJack Sikma, Artis Gilmore

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMDavid Thompson | 37:00 | 32 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12-18 | 0-0 | 8-8 | 2 | 2 |
| Gus Williams | 37:00 | 23 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9-20 | 0-0 | 5-6 | 7 | 2 |
| Jack Sikma | 38:00 | 18 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6-14 | 0-0 | 6-6 | 3 | 3 |
| Lonnie Shelton | 30:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 3 | 5 |
| James Donaldson | 27:00 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4-7 | 0-0 | 1-4 | 3 | 3 |
| Danny Vranes | 37:00 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 |
| Phil Smith | 8:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 |
| Greg Kelser | 7:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 |
| Fred Brown | 11:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Ray Tolbert | 6:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 |
| Mark Radford | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 107 | 48 | 24 | 11 | 5 | 41-77 | 0-0 | 25-34 | 22 | 25 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Gervin | 38:00 | 24 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9-27 | 0-0 | 6-6 | 4 | 3 |
| Mike Mitchell | 35:00 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8-15 | 0-0 | 4-5 | 3 | 5 |
| Mike Dunleavy | 30:00 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7-13 | 2-7 | 3-4 | 2 | 4 |
| Artis Gilmore | 39:00 | 12 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 |
| Gene Banks | 26:00 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 |
| Bill Willoughby | 19:00 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Ed Rains | 13:00 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 |
| Johnny Moore | 21:00 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 3 |
| Oliver Robinson | 1:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 |
| Paul Griffin | 16:00 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 |
| Jim Johnstone | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Roger Phegley | 1:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 98 | 45 | 24 | 13 | 2 | 38-93 | 2-7 | 20-25 | 17 | 27 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.