Sonics 112, Milwaukee Bucks 110
Mecze 1981/82
Box score
- Data
- piątek, 12 marca 1982
- Sezon
- 1981/82, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 11 052
- Bilans Sonics
- 41-21
- MoTMMickey Johnson, 35 pkt, 11 zb, 4 as, wskaźnik 31,9
- Double-doubleMickey Johnson, Lonnie Shelton

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus Williams | 36:00 | 30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 13-20 | 0-0 | 4-6 | 2 | 2 |
| Jack Sikma | 40:00 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10-14 | 0-0 | 9-11 | 3 | 2 |
| Lonnie Shelton | 40:00 | 17 | 10 | 6 | 3 | 0 | 6-16 | 0-0 | 5-5 | 3 | 4 |
| Phil Smith | 24:00 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 |
| James Donaldson | 20:00 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| Danny Vranes | 13:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 |
| John Johnson | 24:00 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 |
| Bill Hanzlik | 24:00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 |
| Fred Brown | 12:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 |
| Greg Kelser | 7:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 |
| Razem | 240:00 | 112 | 39 | 30 | 9 | 2 | 43-77 | 0-2 | 26-30 | 19 | 18 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMMickey Johnson | 32:00 | 35 | 11 | 4 | 1 | 2 | 15-22 | 0-0 | 5-6 | 1 | 5 |
| Sidney Moncrief | 36:00 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-16 | 0-0 | 5-6 | 1 | 1 |
| Bob Lanier | 35:00 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10-18 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 |
| Quinn Buckner | 38:00 | 15 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7-18 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 |
| Marques Johnson | 26:00 | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 3 |
| Brian Winters | 26:00 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 |
| Pat Cummings | 9:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Harvey Catchings | 23:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 |
| Scott May | 8:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Junior Bridgeman | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Alton Lister | 3:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Razem | 240:00 | 110 | 46 | 32 | 10 | 4 | 47-97 | 0-1 | 16-21 | 13 | 26 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.