Philadelphia 76ers 102, Sonics 99
Mecze 1981/82
Box score
- Data
- środa, 30 grudnia 1981
- Sezon
- 1981/82, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Frekwencja
- 20 034
- Bilans Sonics
- 18-10
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Toney | 30:00 | 28 | 5 | 4 | - | 0 | 10-15 | 0-0 | 8-10 | 0 | 2 |
| Darryl Dawkins | 39:00 | 17 | 8 | 3 | - | 2 | 8-13 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 |
| Julius Erving | 38:00 | 14 | 7 | 2 | - | 2 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | 3 | 3 |
| Lionel Hollins | 23:00 | 10 | 0 | 2 | - | 0 | 4-11 | 0-0 | 2-5 | 2 | 2 |
| Clint Richardson | 26:00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 |
| Earl Cureton | 17:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 2 | 3 |
| Maurice Cheeks | 17:00 | 8 | 0 | 4 | - | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 |
| Caldwell Jones | 34:00 | 7 | 11 | 0 | - | 0 | 1-1 | 0-0 | 5-7 | 1 | 5 |
| Steve Mix | 16:00 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 |
| Razem | 240:00 | 102 | 38 | 19 | 0 | 4 | 40-74 | 0-0 | 22-35 | 17 | 25 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMGus Williams | 36:00 | 31 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13-20 | 0-0 | 5-6 | 5 | 3 |
| Jack Sikma | 41:00 | 24 | 9 | 7 | - | 2 | 7-14 | 0-1 | 10-14 | 4 | 3 |
| Lonnie Shelton | 43:00 | 20 | 5 | 2 | - | 0 | 9-19 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 |
| Wally Walker | 32:00 | 7 | 5 | 5 | - | 0 | 3-12 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 |
| Bill Hanzlik | 23:00 | 7 | 3 | 2 | - | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 |
| Fred Brown | 27:00 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Danny Vranes | 17:00 | 3 | 6 | 1 | - | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 0 | 3 |
| James Donaldson | 11:00 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 |
| Mark Radford | 10:00 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 99 | 37 | 26 | 4 | 5 | 39-86 | 0-1 | 21-33 | 12 | 26 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.