Sonics 97, New York Knicks 98
Mecze 1980/81
Box score
- Data
- wtorek, 20 stycznia 1981
- Sezon
- 1980/81, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Frekwencja
- 11 260
- Bilans Sonics
- 21-27
- MoTMRay Williams, 30 pkt, 3 zb, 5 as, wskaźnik 23,5
- Double-doubleBill Cartwright, Dewayne Scales

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Brown | 17:00 | 19 | 2 | 1 | - | - | 9-12 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 |
| Paul Westphal | 35:00 | 16 | 2 | 9 | - | - | 6-18 | 0-1 | 4-4 | 1 | 4 |
| James Bailey | 40:00 | 15 | 5 | 3 | - | - | 6-15 | 0-0 | 3-5 | 1 | 2 |
| Jack Sikma | 30:00 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 |
| Wally Walker | 24:00 | 12 | 4 | 2 | - | - | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 |
| John Johnson | 27:00 | 11 | 2 | 5 | - | - | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 |
| Vinnie Johnson | 24:00 | 10 | 6 | 2 | - | - | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 |
| Dennis Awtrey | 23:00 | 2 | 3 | 3 | - | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 |
| Armond Hill | 16:00 | 0 | 2 | 1 | - | - | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 |
| Bill Hanzlik | 4:00 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Razem | 240:00 | 97 | 34 | 27 | 0 | 0 | 44-85 | 1-3 | 8-10 | 15 | 20 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMRay Williams | 40:00 | 30 | 3 | 5 | - | - | 13-21 | 0-1 | 4-4 | 1 | 3 |
| Bill Cartwright | 41:00 | 18 | 12 | 0 | - | - | 6-13 | 0-0 | 6-6 | 3 | 2 |
| Dewayne Scales | 34:00 | 15 | 10 | 0 | - | - | 7-18 | 0-0 | 1-2 | 3 | 3 |
| Micheal Ray Richardson | 32:00 | 15 | 5 | 9 | - | - | 7-14 | 0-0 | 1-3 | 1 | 4 |
| Campy Russell | 35:00 | 8 | 5 | 6 | - | - | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Mike Glenn | 13:00 | 6 | 2 | 0 | - | - | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 |
| Reggie Carter | 11:00 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 |
| Marvin Webster | 21:00 | 2 | 7 | 1 | - | - | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 |
| Mike Woodson | 13:00 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Razem | 240:00 | 98 | 47 | 23 | - | - | 41-91 | 0-1 | 16-19 | 14 | 15 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.