Golden State Warriors 106, Sonics 98
Mecze 1980/81
Box score
- Data
- niedziela, 11 stycznia 1981
- Sezon
- 1980/81, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Frekwencja
- 14 580
- Bilans Sonics
- 20-24
- MoTMJoe Barry Carroll, 30 pkt, 11 zb, 1 as, wskaźnik 25,2
- Double-doubleJoe Barry Carroll, Jack Sikma
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMJoe Barry Carroll | 40:00 | 30 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10-17 | 0-0 | 10-11 | 2 | 4 |
| World Free | 45:00 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6-22 | 0-0 | 8-11 | 6 | 5 |
| Bernard King | 43:00 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8-17 | 0-0 | 4-5 | 2 | 5 |
| John Lucas | 43:00 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9-13 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 |
| Larry Smith | 33:00 | 8 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 |
| Rickey Brown | 20:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 |
| Lorenzo Romar | 6:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Billy Reid | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Clifford Ray | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Razem | 240:00 | 106 | 37 | 17 | 9 | 3 | 40-84 | 0-1 | 26-31 | 15 | 27 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Westphal | 34:00 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9-23 | 0-2 | 6-7 | 1 | 2 |
| Wally Walker | 39:00 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-14 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 |
| James Bailey | 39:00 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 0-0 | 6-9 | 4 | 3 |
| Jack Sikma | 37:00 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3-13 | 0-0 | 4-4 | 3 | 3 |
| Bill Hanzlik | 25:00 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 |
| Armond Hill | 29:00 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 0 | 6 |
| Vinnie Johnson | 18:00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Dennis Awtrey | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 |
| James Donaldson | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 98 | 42 | 19 | 6 | 3 | 38-87 | 0-2 | 22-28 | 16 | 27 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
