Sonics 97, Los Angeles Lakers 106
Mecze 1979/80
Box score
- Data
- niedziela, 21 października 1979
- Sezon
- 1979/80, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 2-3
- MoTMJack Sikma, 26 pkt, 9 zb, 5 as, wskaźnik 25,4
- Double-doubleKareem Abdul-Jabbar, Lonnie Shelton

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMJack Sikma | 38:00 | 26 | 9 | 5 | 0 | 2 | 12-16 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 |
| Gus Williams | 42:00 | 24 | 1 | 6 | 3 | 0 | 10-22 | 2-2 | 2-3 | 4 | 1 |
| Lonnie Shelton | 33:00 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6-15 | 0-1 | 3-4 | 3 | 3 |
| Dennis Johnson | 36:00 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5-15 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 |
| Vinnie Johnson | 18:00 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2-6 | 0-0 | 4-6 | 1 | 2 |
| James Bailey | 15:00 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 |
| John Johnson | 33:00 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 |
| Tom LaGarde | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 |
| Paul Silas | 15:00 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 |
| Razem | 240:00 | 97 | 38 | 30 | 11 | 6 | 39-92 | 2-4 | 17-26 | 17 | 22 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm Nixon | 47:00 | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10-20 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 |
| Jim Chones | 44:00 | 23 | 8 | 5 | 1 | 3 | 11-16 | 0-0 | 1-1 | 5 | 5 |
| Kareem Abdul-Jabbar | 40:00 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 10-21 | 0-0 | 3-6 | 6 | 2 |
| Michael Cooper | 32:00 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7-15 | 0-0 | 5-8 | 2 | 6 |
| Jamaal Wilkes | 40:00 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2-10 | 0-0 | 4-4 | 2 | 3 |
| Kenny Carr | 12:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 |
| Brad Holland | 11:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 |
| Don Ford | 8:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 |
| Ron Boone | 6:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 |
| Razem | 240:00 | 106 | 53 | 28 | 3 | 6 | 44-89 | 0-1 | 18-25 | 26 | 22 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.