Sonics 99, Detroit Pistons 93
Mecze 1978/79
Box score
- Data
- środa, 7 marca 1979
- Sezon
- 1978/79, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 40-26
- MoTMFred Brown, 27 pkt, 2 zb, 3 as, wskaźnik 20,6
- Double-doubleJohn Johnson, Kevin Porter, Jack Sikma, Ben Poquette

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMFred Brown | 29:00 | 27 | 2 | 3 | - | - | 10-17 | - | 7-9 | - | 2 |
| John Johnson | 40:00 | 18 | 10 | 5 | - | - | 6-11 | - | 6-8 | - | 3 |
| Lonnie Shelton | 29:00 | 17 | 4 | 1 | - | - | 8-11 | - | 1-2 | 8 | 5 |
| Gus Williams | 33:00 | 13 | 1 | 7 | - | - | 6-15 | - | 1-1 | - | 3 |
| Jack Sikma | 39:00 | 11 | 19 | 0 | - | - | 5-13 | - | 1-2 | - | 4 |
| Paul Silas | 27:00 | 7 | 11 | 1 | - | - | 2-6 | - | 3-3 | - | 1 |
| Dennis Johnson | 25:00 | 6 | 4 | 2 | - | - | 2-9 | - | 2-3 | - | 2 |
| Joey Hassett | 9:00 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0-3 | - | 0-0 | - | 1 |
| Dennis Awtrey | 9:00 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 2 |
| Razem | 240:00 | 99 | 54 | 19 | - | - | 39-85 | - | 21-28 | 8 | 23 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Douglas | 26:00 | 21 | 6 | 0 | - | - | 7-8 | - | 7-11 | - | 5 |
| John Long | 32:00 | 17 | 1 | 0 | - | - | 7-14 | - | 3-4 | - | 3 |
| Kevin Porter | 46:00 | 14 | 0 | 17 | - | - | 7-15 | - | 0-2 | - | 4 |
| M.L. Carr | 46:00 | 13 | 7 | 3 | - | - | 4-10 | - | 5-6 | - | 3 |
| Ben Poquette | 24:00 | 12 | 11 | 0 | - | - | 6-15 | - | 0-0 | - | 3 |
| Terry Tyler | 34:00 | 10 | 6 | 1 | - | - | 4-13 | - | 2-3 | - | 1 |
| Earl Tatum | 16:00 | 4 | 0 | 0 | - | - | 2-4 | - | 0-0 | - | 2 |
| Andre Wakefield | 2:00 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1-1 | - | 0-0 | - | 0 |
| Jim Brewer | 14:00 | 0 | 4 | 0 | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 3 |
| Razem | 240:00 | 93 | 35 | 21 | - | - | 38-80 | - | 17-26 | - | 24 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.