Cleveland Cavaliers 78, Sonics 92
Mecze 1976/77
Box score
- Data
- środa, 17 listopada 1976
- Sezon
- 1976/77, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Bilans Sonics
- 8-7
- MoTMJim Brewer, 14 pkt, 14 zb, 5 as, wskaźnik 17,5
- Najwięcej punktówBruce Seals, 21 pkt
- Double-doubleJim Brewer, Bruce Seals, Mike Green
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Snyder | 21:00 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-13 | - | 0-0 | - | 1 |
| MoTMJim Brewer | 30:00 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 5-11 | - | 4-6 | - | 3 |
| Austin Carr | 24:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3-10 | - | 2-2 | - | 2 |
| Jim Chones | 22:00 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3-7 | - | 1-1 | - | 2 |
| Jim Cleamons | 29:00 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3-7 | - | 0-1 | - | 3 |
| Bingo Smith | 25:00 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3-15 | - | 0-0 | - | 3 |
| Nate Thurmond | 25:00 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3-4 | - | 0-0 | - | 2 |
| Foots Walker | 19:00 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2-6 | - | 2-2 | - | 0 |
| Campy Russell | 27:00 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0-11 | - | 4-4 | - | 3 |
| Mo Howard | 3:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | - | 1-2 | - | 1 |
| Rowland Garrett | 11:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | - | 0-0 | - | 1 |
| John Lambert | 4:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Razem | 240:00 | 78 | 56 | 19 | 7 | 6 | 32-92 | - | 14-18 | - | 21 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Seals | 34:00 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8-17 | - | 5-8 | - | 0 |
| Fred Brown | 39:00 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 7-19 | - | 2-2 | - | 2 |
| Tom Burleson | 20:00 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5-10 | - | 2-2 | - | 4 |
| Mike Green | 30:00 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5-10 | - | 0-3 | - | 0 |
| Mike Bantom | 34:00 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4-16 | - | 1-2 | - | 2 |
| Willie Norwood | 19:00 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | - | 4-6 | - | 3 |
| Slick Watts | 31:00 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 3-12 | - | 0-2 | - | 5 |
| Frank Oleynick | 5:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | - | 2-2 | - | 1 |
| Bob Wilkerson | 21:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2-10 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dennis Johnson | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | - | 0-0 | - | 1 |
| Dean Tolson | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 |
| Razem | 240:00 | 92 | 58 | 22 | 13 | 4 | 38-102 | - | 16-27 | - | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.