Kansas City Kings 97, Sonics 102
Mecze 1976/77
Box score
- Data
- piątek, 12 listopada 1976
- Sezon
- 1976/77, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Bilans Sonics
- 6-6
- MoTMFred Brown, 33 pkt, 3 zb, 3 as, wskaźnik 20,9
- Double-doubleSlick Watts, Leonard Gray
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Taylor | 37:00 | 22 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8-15 | - | 6-6 | - | 5 |
| Ron Boone | 41:00 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8-20 | - | 5-5 | - | 2 |
| Scott Wedman | 35:00 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8-17 | - | 4-6 | - | 3 |
| Bill Robinzine | 21:00 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | - | 2-6 | - | 5 |
| Richard Washington | 30:00 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3-10 | - | 2-2 | - | 3 |
| Jim Eakins | 27:00 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3-4 | - | 2-2 | - | 2 |
| Mike Barr | 18:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | - | 0-0 | - | 1 |
| Sam Lacey | 21:00 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | - | 2-2 | - | 2 |
| Ollie Johnson | 10:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | - | 2-2 | - | 1 |
| Razem | 240:00 | 97 | 43 | 21 | 10 | 5 | 36-81 | - | 25-31 | - | 24 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMFred Brown | 44:00 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12-30 | - | 9-9 | - | 4 |
| Leonard Gray | 36:00 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-12 | - | 2-2 | - | 3 |
| Tom Burleson | 21:00 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6-6 | - | 3-5 | - | 4 |
| Slick Watts | 36:00 | 13 | 5 | 10 | 5 | 0 | 6-14 | - | 1-3 | - | 5 |
| Mike Green | 27:00 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3-12 | - | 4-7 | - | 2 |
| Willie Norwood | 32:00 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4-7 | - | 0-0 | - | 2 |
| Bruce Seals | 22:00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3-10 | - | 0-0 | - | 2 |
| Dennis Johnson | 12:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | - | 1-2 | - | 2 |
| Bob Wilkerson | 10:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | - | 0-0 | - | 4 |
| Razem | 240:00 | 102 | 45 | 25 | 12 | 10 | 41-94 | - | 20-28 | - | 28 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.