Sonics 101, Houston Rockets 107
Mecze 1975/76
Box score
- Data
- środa, 3 grudnia 1975
- Sezon
- 1975/76, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 11-11
- MoTMCalvin Murphy, 26 pkt, 3 zb, 3 as, wskaźnik 19,6
- Double-doubleMike Newlin, Joe Meriweather, Rudy Tomjanovich

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Seals | 37:00 | 16 | 8 | 1 | - | - | 8-13 | - | 0-0 | - | 6 |
| Slick Watts | 29:00 | 15 | 7 | 8 | - | - | 7-14 | - | 1-2 | - | 3 |
| Leonard Gray | 27:00 | 14 | 4 | 6 | - | - | 5-10 | - | 4-7 | - | 6 |
| Herm Gilliam | 24:00 | 14 | 3 | 2 | - | - | 6-9 | - | 2-2 | - | 3 |
| Tom Burleson | 27:00 | 10 | 9 | 1 | - | - | 4-10 | - | 2-5 | - | 2 |
| Willie Norwood | 20:00 | 10 | 1 | 3 | - | - | 5-8 | - | 0-0 | - | 3 |
| Frank Oleynick | 17:00 | 10 | 2 | 0 | - | - | 3-8 | - | 4-7 | - | 1 |
| Fred Brown | 26:00 | 6 | 0 | 4 | - | - | 2-12 | - | 2-2 | - | 0 |
| Al Carlson | 21:00 | 4 | 7 | 1 | - | - | 1-5 | - | 2-2 | - | 3 |
| Mike Bantom | 6:00 | 2 | 4 | 0 | - | - | 1-5 | - | 0-0 | - | 0 |
| Talvin Skinner | 6:00 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 |
| Razem | 240:00 | 101 | 45 | 26 | - | - | 42-94 | - | 17-27 | - | 28 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMCalvin Murphy | 34:00 | 26 | 3 | 3 | 1 | - | 12-20 | - | 2-2 | - | 3 |
| Joe Meriweather | 30:00 | 16 | 11 | 1 | 1 | - | 7-17 | - | 2-5 | - | 1 |
| Kevin Kunnert | 24:00 | 15 | 8 | 1 | 1 | - | 7-13 | - | 1-2 | - | 4 |
| Rudy Tomjanovich | 42:00 | 12 | 16 | 4 | 0 | - | 4-15 | - | 4-5 | - | 2 |
| Mike Newlin | 37:00 | 12 | 4 | 10 | 1 | - | 4-13 | - | 4-5 | - | 5 |
| Ed Ratleff | 27:00 | 10 | 4 | 4 | 3 | - | 4-9 | - | 2-2 | - | 2 |
| Dave Wohl | 25:00 | 8 | 1 | 7 | 0 | - | 3-4 | - | 2-2 | - | 5 |
| Ron Riley | 21:00 | 8 | 9 | 0 | 0 | - | 3-7 | - | 2-3 | - | 3 |
| Razem | 240:00 | 107 | 56 | 30 | 7 | - | 44-98 | - | 19-26 | - | 25 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.