Sonics 103, Phoenix Suns 106
Mecze 1975/76
Box score
- Data
- czwartek, 13 listopada 1975
- Sezon
- 1975/76, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 4-8
- MoTMBruce Seals, 24 pkt, 9 zb, 4 as, wskaźnik 23,6
- Double-doubleSlick Watts, Alvan Adams, Curtis Perry

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMBruce Seals | 42:00 | 24 | 9 | 4 | 0 | 1 | 10-14 | - | 4-4 | - | 3 |
| Leonard Gray | 41:00 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9-15 | - | 5-5 | - | 3 |
| Slick Watts | 38:00 | 18 | 1 | 10 | 4 | 0 | 8-15 | - | 2-3 | - | 4 |
| Tom Burleson | 38:00 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6-13 | - | 2-2 | - | 5 |
| Fred Brown | 29:00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-11 | - | 0-0 | - | 4 |
| Frank Oleynick | 23:00 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-13 | - | 0-1 | - | 0 |
| John Hummer | 18:00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-3 | - | 0-0 | - | 6 |
| Herm Gilliam | 6:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | - | 0-0 | - | 1 |
| Talvin Skinner | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | - | 0-0 | - | 0 |
| Razem | 240:00 | 103 | 29 | 21 | 14 | 2 | 45-86 | - | 13-15 | - | 26 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Van Arsdale | 38:00 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6-12 | - | 8-8 | - | 1 |
| Paul Westphal | 43:00 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5-15 | - | 5-6 | - | 4 |
| Curtis Perry | 39:00 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7-11 | - | 0-5 | - | 4 |
| John Shumate | 13:00 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6-7 | - | 1-1 | - | 0 |
| Alvan Adams | 31:00 | 12 | 16 | 7 | 2 | 1 | 5-17 | - | 2-2 | - | 1 |
| Keith Erickson | 22:00 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | - | 3-4 | - | 2 |
| Ricky Sobers | 15:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | - | 0-0 | - | 2 |
| Mike Bantom | 14:00 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | - | 0-0 | - | 1 |
| Nate Hawthorne | 8:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | - | 2-5 | - | 1 |
| Dennis Awtrey | 17:00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1-3 | - | 3-4 | - | 2 |
| Razem | 240:00 | 106 | 57 | 21 | 11 | 3 | 41-89 | - | 24-35 | - | 18 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.