Sonics 105, Phoenix Suns 112
Mecze 1974/75
Box score
- Data
- czwartek, 6 lutego 1975
- Sezon
- 1974/75, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 25-28
- MoTMMike Bantom, 26 pkt, 11 zb, 7 as, wskaźnik 30,4
- Najwięcej punktówFred Brown, 36 pkt
- Double-doubleMike Bantom, Talvin Skinner, Curtis Perry

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Brown | 36:00 | 36 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13-30 | - | 10-13 | - | 2 |
| Archie Clark | 35:00 | 18 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8-16 | - | 2-2 | - | 2 |
| Talvin Skinner | 42:00 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6-8 | - | 4-6 | - | 4 |
| Jim Fox | 30:00 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | - | 0-0 | - | 2 |
| Wardell Jackson | 36:00 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3-10 | - | 0-0 | - | 5 |
| Slick Watts | 23:00 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3-7 | - | 0-0 | - | 6 |
| Rod Derline | 11:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | - | 0-0 | - | 0 |
| Dean Tolson | 10:00 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-3 | - | 1-1 | - | 1 |
| Tom Burleson | 8:00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0-1 | - | 2-4 | - | 0 |
| John Brisker | 9:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | - | 0-0 | - | 3 |
| Razem | 240:00 | 105 | 39 | 23 | 11 | 3 | 43-95 | - | 19-26 | - | 25 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Scott | 31:00 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16-27 | - | 3-4 | - | 4 |
| MoTMMike Bantom | 45:00 | 26 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12-17 | - | 2-3 | - | 3 |
| Curtis Perry | 34:00 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9-14 | - | 3-5 | - | 2 |
| Gary Melchionni | 37:00 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4-15 | - | 5-6 | - | 3 |
| Dick Van Arsdale | 40:00 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5-13 | - | 1-1 | - | 4 |
| Dennis Awtrey | 27:00 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1-6 | - | 1-2 | - | 3 |
| Earl Williams | 21:00 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1-3 | - | 1-2 | - | 3 |
| Greg Jackson | 5:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 |
| Razem | 240:00 | 112 | 47 | 28 | 6 | 2 | 48-95 | - | 16-23 | - | 23 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.