Sonics 104, Golden State Warriors 93
Mecze 1974/75
Box score
- Data
- czwartek, 7 listopada 1974
- Sezon
- 1974/75, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 6-4
- MoTMFred Brown, 31 pkt, 3 zb, 3 as, wskaźnik 27,3
- Double-doubleJamaal Wilkes, Tom Burleson, Rick Barry, George Johnson, Spencer Haywood

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMFred Brown | 38:00 | 31 | 3 | 3 | 5 | 0 | 14-23 | - | 3-4 | - | 3 |
| Spencer Haywood | 43:00 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7-20 | - | 4-7 | - | 1 |
| Tom Burleson | 29:00 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | - | 3-4 | - | 1 |
| Leonard Gray | 43:00 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7-13 | - | 2-3 | - | 3 |
| Archie Clark | 43:00 | 15 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6-13 | - | 3-4 | - | 2 |
| Jim Fox | 19:00 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | - | 0-0 | - | 2 |
| Slick Watts | 15:00 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0-1 | - | 3-6 | - | 0 |
| Talvin Skinner | 10:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | - | 0-0 | - | 2 |
| Razem | 240:00 | 104 | 53 | 26 | 8 | 5 | 43-86 | - | 18-28 | - | 14 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal Wilkes | 43:00 | 27 | 15 | 1 | 4 | 1 | 13-27 | - | 1-2 | - | 3 |
| Rick Barry | 44:00 | 16 | 6 | 11 | 3 | 0 | 8-28 | - | 0-0 | - | 1 |
| Butch Beard | 38:00 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8-13 | - | 0-0 | - | 4 |
| George Johnson | 31:00 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | - | 1-2 | - | 2 |
| Phil Smith | 13:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | - | 1-1 | - | 1 |
| Charlie Johnson | 30:00 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3-13 | - | 0-0 | - | 3 |
| Clifford Ray | 22:00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | - | 2-2 | - | 6 |
| Charles Dudley | 15:00 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | - | 0-1 | - | 2 |
| Steve Bracey | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Razem | 240:00 | 93 | 51 | 22 | 14 | 4 | 44-106 | - | 5-8 | - | 22 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
