Golden State Warriors 107, Sonics 110
Mecze 1973/74
Box score
- Data
- środa, 20 marca 1974
- Sezon
- 1973/74, sezon zasadniczy
- Miejsce
- u siebie
- Hala
- Seattle Center Coliseum
- Bilans Sonics
- 33-44
- MoTMDick Snyder, 30 pkt, 8 zb, 10 as, wskaźnik 28,0
- Najwięcej punktówRick Barry, 36 pkt
- Double-doubleDick Snyder, John Hummer, George Johnson
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick Barry | 46:00 | 36 | 7 | 7 | 1 | 0 | 13-30 | - | 10-11 | - | 2 |
| Jeff Mullins | 45:00 | 23 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7-19 | - | 9-10 | - | 4 |
| Jim Barnett | 26:00 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6-15 | - | 4-7 | - | 0 |
| George Johnson | 45:00 | 13 | 20 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | - | 1-3 | - | 5 |
| Butch Beard | 27:00 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-10 | - | 1-2 | - | 6 |
| Clyde Lee | 27:00 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | - | 0-0 | - | 5 |
| Cazzie Russell | 13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 | - | 0-0 | - | 3 |
| Joe Ellis | 8:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2-2 | - | 0 |
| Derrek Dickey | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Razem | 240:00 | 107 | 49 | 22 | 4 | 5 | 40-97 | - | 27-35 | - | 25 |

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMDick Snyder | 42:00 | 30 | 8 | 10 | 1 | 2 | 13-26 | - | 4-5 | - | 4 |
| Dick Gibbs | 28:00 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10-13 | - | 3-5 | - | 5 |
| John Hummer | 39:00 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6-10 | - | 3-7 | - | 5 |
| Fred Brown | 17:00 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6-15 | - | 3-3 | - | 4 |
| Slick Watts | 30:00 | 12 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4-9 | - | 4-5 | - | 1 |
| Walt Hazzard | 25:00 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5-11 | - | 0-0 | - | 3 |
| Jim Fox | 33:00 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1-9 | - | 1-2 | - | 5 |
| Vester Marshall | 22:00 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | - | 0-0 | - | 3 |
| Isaac Stallworth | 4:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | - | 0-0 | - | 0 |
| Razem | 240:00 | 110 | 52 | 36 | 9 | 5 | 46-99 | - | 18-27 | - | 30 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.
