Sonics 102, Detroit Pistons 106
Mecze 1970/71
Box score
- Data
- wtorek, 19 stycznia 1971
- Sezon
- 1970/71, sezon zasadniczy
- Miejsce
- wyjazd
- Bilans Sonics
- 22-27
- MoTMSpencer Haywood, 24 pkt, 20 zb, 0 as, wskaźnik 19,1
- Najwięcej punktówDave Bing, 27 pkt
- Double-doubleSpencer Haywood, Lenny Wilkens, Terry Dischinger, Bob Lanier, Pete Cross, Don Kojis

Seattle SuperSonics
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoTMSpencer Haywood | 46:00 | 24 | 20 | 0 | - | - | 10-19 | - | 4-6 | - | 2 |
| Lenny Wilkens | 48:00 | 22 | 6 | 11 | - | - | 8-23 | - | 6-7 | - | 3 |
| Don Kojis | 31:00 | 16 | 10 | 1 | - | - | 7-16 | - | 2-3 | - | 4 |
| Pete Cross | 44:00 | 12 | 17 | 1 | - | - | 6-13 | - | 0-1 | - | 0 |
| Dick Snyder | 28:00 | 9 | 1 | 3 | - | - | 4-13 | - | 1-1 | - | 4 |
| Lee Winfield | 20:00 | 8 | 5 | 1 | - | - | 4-7 | - | 0-1 | - | 2 |
| Tom Meschery | 8:00 | 6 | 6 | 0 | - | - | 2-4 | - | 2-2 | - | 0 |
| John Clemens | 12:00 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1-6 | - | 3-4 | - | 2 |
| Tom Black | 3:00 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 1 |
| Razem | 240:00 | 102 | 68 | 18 | - | - | 42-101 | - | 18-25 | - | 18 |
| Zawodnik | MIN | PKT | ZB | AS | PRZ | BL | FG | 3P | FT | STR | FA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Bing | 38:00 | 27 | 6 | 7 | - | - | 11-26 | - | 5-5 | - | 5 |
| Bob Lanier | 25:00 | 19 | 13 | 1 | - | - | 9-20 | - | 1-2 | - | 3 |
| Terry Dischinger | 35:00 | 17 | 13 | 3 | - | - | 5-12 | - | 7-9 | - | 0 |
| Otto Moore | 23:00 | 13 | 7 | 1 | - | - | 6-12 | - | 1-2 | - | 2 |
| Bill Hewitt | 43:00 | 11 | 9 | 1 | - | - | 5-15 | - | 1-2 | - | 3 |
| Howard Komives | 32:00 | 7 | 1 | 2 | - | - | 2-7 | - | 3-3 | - | 4 |
| Jimmy Walker | 26:00 | 6 | 1 | 3 | - | - | 3-10 | - | 0-0 | - | 0 |
| Terry Driscoll | 18:00 | 6 | 8 | 0 | - | - | 3-7 | - | 0-1 | - | 2 |
| Razem | 240:00 | 106 | 58 | 18 | - | - | 44-109 | - | 18-24 | - | 19 |
Protokół zawodników zsumowany do oficjalnego wyniku. Termin i wynik: Basketball-Reference. Tylko mecze Seattle SuperSonics, do 2007/08.